Sungai Durian (Sabtu, 15 Oktober 2024) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Jumlah Pendapatan Secara Keseluruhan dari Pendapatan Transfer adalah Rp 1.492.902.500 (Satu Miliyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Sedangkan Jumlah Belanja adalah Rp 1.681.229.690 (Satu Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Berikut Rincian Masing- masing Anggaran,
URAIAN | ANGGARAN |
PENDAPATAN | |
Pendapatan Transfer | Rp 1.492.902.500 |
Dana Desa | Rp785.235.000 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 35.000.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp 672.667.500 |
Pendapatan Lain - lain | Rp 3.890.000 |
Bunga Bank | Rp 700.000 |
Jumlah Pendapatan | Rp 1.496.792.500 |
Belanja | |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp 735.757.979 |
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari | Rp 650.853.557 |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari | Rp 51.469.422 |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 22.460.000 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI | Rp 378.848.501 |
Sub Bidang Pendidikan | Rp 92.000.000 |
Sub Bidang Kesehatan | Rp 127.207.501 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 38.800.000 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 120.841.000 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 76.121.260 |
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Rp 14.400.000 |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 38.271.260 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 17.450.000 |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp 6.000.000 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 297.761.950 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 224.069.310 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari | Rp 67.475.141 |
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp 6.217.499 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI | Rp 192.740.000 |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 56.740.000 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 136.000.000 |
JUMLAH BELANJA | Rp 1.681.229.690 |
SURPLUS/DEFISIT | (Rp184.437.190) |
PEMBIAYAAN | |
Penerimaan Pembiayaan | Rp 214.437.190 |
SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 214.437.190 |
PEMBIAYAAN NETTO | Rp 184.437.190 |
SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp 0 |
Download Lampiran:
Laporan Anggaran dan Belanja Nagari Sungai Durian Tahun 2024